Product Description:
Name:IEC60320 EN60320 Appliances couplers Gauges
Type:BND-EN60320
Manufacturer:Appliances couplers Gauges IEC/EN60320 List
Different models :
| NO. | Description | Standard | Qty |
| 1 | "GO" gauge for connectors according to standard sheet C1 | EN60320-3-Figure2 | 1 |
| 2 | "GO" gauge for connectors according to standard sheet C5 | EN60320-3-Figure3 | 1 |
| 3 | "NOT GO" gauge for connectors according to standard sheet C1 | EN60320-3-Figure6 | 1 |
| 4 | Blader for checking the resistance against deformation | EN60320-3-Fig9 | 1 |
| 5 | "GO" gauge for connectors according to standard sheet C9 | EN60320-3-Figure11 | 1 |
| 6 | "NOT GO" gauge for connectors according to standard sheet C9 | EN60320-3-Figure12 | 1 |
| 7 | "GO" gauge for appliance inlets according to standard sheet C10 | EN60320-3-Figure13 | 1 |
| 8 | "GO" gauge for connectors according to standard sheet C15 | EN60320-3-Figure17 | 1 |
| 9 | "GO" gauge for connectors according to standard sheet C17 | EN60320-3-Figure18 | 1 |
| 10 | "GO" gauge for connectors according to standard sheet C19 | EN60320-3-Figure19 | 1 |
| 11 | "GO" gauge for appliance inlets according to standard sheet C20 and C24 | EN60320-3-Figure20 | 1 |
| 12 | "GO" gauge for connectors according to standard sheet C21 | EN60320-3-Figure21 | 1 |
| 13 | "GO" gauge for appliance inlets according to standard sheet C22 | EN60320-3-Figure22 | 1 |
| 14 | "GO" gauge for connectors according to standard sheet C23 | EN60320-3-Figure23 | 1 |
| 15 | "GO" gauge for connectors according to standard sheet C15A | EN60320-3-Figure25 | 1 |
| 16 | "GO" gauge for appliance inlets according to standard sheet C16A | EN60320-3-Figure26 | 1 |
| 17 | "GO" gauge for appliance outlets according to standard sheet F | EN60320-3-Figure27 | 1 |
| 18 | "GO" gauge for appliance outlets according to standard sheet H | EN60320-3-Figure28 | 1 |
| 19 | "GO" gauge for appliance outlets according to standard sheet J | EN60320-3-Figure29 | 1 |
| 20 | "GO" gauge for appliance outlets according to standard sheet L | EN60320-3-Figure30 | 1 |
| 21 | Gauges for checking point of first contact | EN60320-3-Fig31 | 6 |
| 22 | Maximum pull-out force gauge C2 | EN60320-1-C2 | 1 |
| 23 | Maximum pull-out force gauge C6 | EN60320-1-C6 | 1 |
| 24 | Maximum pull-out force gauge C10 | EN60320-1-C10 | 1 |
| 25 | Maximum pull-out force gauge C14 | EN60320-1-C14 | 1 |
| 26 | Maximum pull-out force gauge C16 | EN60320-1-C16 | 1 |
| 27 | Maximum pull-out force gauge C16A | EN60320-1-C16A | 1 |
| 28 | Maximum pull-out force gauge C18 | EN60320-1-C18 | 1 |
| 29 | Maximum pull-out force gauge C20 | EN60320-1-C20 | 1 |
| 30 | Maximum pull-out force gauge C22 | EN60320-1-C22 | 1 |
| 31 | Maximum pull-out force gauge C24 | EN60320-1-C24 | 1 |
| 32 | Temperature rise plug gauge C2 | EN60320-1-C2 | 1 |
| 33 | Temperature rise plug gauge C6 | EN60320-1-C6 | 1 |
| 34 | Temperature rise plug gauge C8 | EN60320-1-C8 | 1 |
| 35 | Temperature rise plug gauge C10 | EN60320-1-C10 | 1 |
| 36 | Temperature rise plug gauge C14 | EN60320-1-C14 | 1 |
| 37 | Temperature rise plug gauge C16 | EN60320-1-C16 | 1 |
| 38 | Temperature rise plug gauge C16A | EN60320-1-C16A | 1 |
| 39 | Temperature rise plug gauge C18 | EN60320-1-C18 | 1 |
| 40 | Temperature rise plug gauge C20 | EN60320-1-C20 | 1 |
| 41 | Temperature rise plug gauge C22 | EN60320-1-C22 | 1 |
| 42 | Temperature rise plug gauge C24 | EN60320-1-C24 | 1 |
| 43 | Durable plug gauge steel pin C2 | EN60320-1-C2 | 2 |
| 44 | Durable plug gauge steel pin C6 | EN60320-1-C6 | 3 |
| 45 | Durable plug gauge steel pin C8 | EN60320-1-C8 | 2 |
| 46 | Durable plug gauge steel pin 10 | EN60320-1-C10 | 2 |
| 47 | Durable plug gauge steel pin C14 | EN60320-1-C14 | 3 |
| 48 | Durable plug gauge steel pin C16 | EN60320-1-C16 | 3 |
| 49 | Durable plug gauge steel pin C16A | EN60320-1-C16A | 3 |
| 50 | Durable plug gauge steel pin C18 | EN60320-1-C18 | 2 |
| 51 | Durable plug gauge steel pin C20 | EN60320-1-C20 | 3 |
| 52 | Durable plug gauge steel pin C22 | EN60320-1-C22 | 3 |
| 53 | Durable plug gauge steel pin C24 |
EN60320 Appliances couplers Gauges List:





